Dag | Tijd | Les | Onderdeel | Cat. | Leeftijd | Zaal | Docent |
Ma | 09.00-10.00 | Tae-Bo/Aerobics | D | Chiel | |||
17.00-18.00 | Taekwon-do | Jeugd 1+2 | D | Chiel | |||
19.00-20.00 | Cardio Boxing Workout | D/S | Mark | ||||
19.00-20.00 | Taekwon-do | Beginners | Jun/sen. | S | Chiel | ||
20.00-21.00 | Tae-Bo/Aerobics | Advanced | D | Chiel | |||
Dag | Tijd | Les | Onderdeel | Cat. | Leeftijd | Zaal | Docent |
Di | 08.45-10.00 | Lady-Fit | F/D | Chiel | |||
17.15-18.00 | Tkd Kids Program. | 4,5 en 6 jaar | D | Yvonne | |||
18.00-19.00 | Taekwon-do | jeugd 3+4 | D | Chiel | |||
19.00-20.00 | Taekwon-do | Veteranen | Senioren | D | Jeremy | ||
19.00-20.00 | Kettlebell | Training | vanaf 15 jaar | S | Chiel | ||
20.15-21.15 | Yoga | Yoga, Mindfulness | D | Mark | |||
Dag | Tijd | Les | Onderdeel | Cat. | Leeftijd | Zaal | Docent |
Wo | 09.00-10.00 | Bootcamp/Crossfit | Buiten | Alle leeftijden | D | Chiel | |
17.00-18.00 | Taekwon-do | Jeugd 1+2 | D | Chiel | |||
19.00-20.00 | Taekwon-do | Wedstrijd Training |
Junioren/Senioren | D | Chiel | ||
20.15-21.15 | Spieren&Conditie | Total Body Workout | D | Mark | |||
Dag | Tijd | Les | Onderdeel | Cat. | Leeftijd | Zaal | Docent |
Do | 08.45-10.00 | Lady-Fit | F/D | Chiel | |||
18.00-19.00 | Taekwon-do | Jeugd 3+4 | D | Chiel | |||
19.00-20.00 | Taekwon-do | Junioren / Senioren | D | Chiel | |||
20.00-21.00 | Bootcamp/Crossfit | S | Chiel | ||||
20.00-21.00 | Cardio Boxing Workout | D | Mark | ||||
Dag | Tijd | Les | Onderdeel | Cat. | Leeftijd | Zaal | Docent |
Vr | 18.00-19.00 | Taekwon-do | examentraining | +2e Gup | Jeugd/Junioren/Senioren | D | |
19.00-20.00 | Taekwon-do | Wedstrijdtraining | ABCD | Junioren/Senioren A | Chiel/Armin | ||
Dag | Tijd | Les | Onderdeel | Cat. | Leeftijd | Zaal | Docent |
Za | 09.00-10.00 | Yoga | Mindfulness | Alle leeftijden | S | Iwan | |
09.00-10.00 | Taekwon-do |
Hoge tuls |
Junioren/senioren | D | Chiel | ||
10.00-11.00 | Kettlebell |
Training |
Vanaf 15 jaar | D | Chiel | ||
Dag | Tijd | Les | Onderdeel | Cat. | Leeftijd | Zaal | Docent |
Zo | 08.30-12.00 | Fitness | F | ||||
09.00-10.15 | Taekwon-do | Jun/sen/veteranen | D | ||||
Openingstijden Fitness 2018 |
|||||||
Ma t/m Don |
Ochtend | van 08.00 uur tot 12.00 uur | |||||
Middag | van 16.00 uur tot 22.00 uur | ||||||
Vrijdag |
Ochtend | van 08.00 uur tot 12.00 uur | |||||
Middag | van 16.00 uur tot 21.00 uur | ||||||
Zaterdag |
Ochtend | van 08.00 uur tot 12.00 uur | |||||
Middag | gesloten | ||||||
Zondag |
Ochtend | van 08.00 tot 12.00 uur | |||||
Middag | gesloten |